Az RF leválasztók passzív, 2 portos mikrohullámú készülékek, amelyek segítenek megvédeni a rádiófrekvenciás alkatrészeket a túlzott áramerősség vagy jelvisszaverődés ellen. Ez egy egyirányú csapda, amely leválasztja a forrást és a terhelést, így a terhelésen visszavert energia beszorul vagy eloszlik. Az izolátorok ferrit anyagokból és mágnesekből készülnek, amelyek meghatározzák a belépő jel áramlási irányát
Elérhetőség: RAKTÁRON, NO MOQ és ingyenes tesztelésre
Alkatrészszám | Frekvencia | Sávszélesség | Elkülönítés | Beillesztés Veszteség | VSWR | Átlagos Hatalom |
CCI-85/135-2C | 0,085-0,135 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤1,5 dB | 1.20 : 1 | 100W |
CCI-100/140-2C | 0,1-0,14 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,7 dB | 1.20 : 1 | 50W |
CCI-165/225-2C | 0,165-0,225 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤1,0 dB | 1.20 : 1 | 20W |
CCI-190/270-2C | 0,19-0,27 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤1,0 dB | 1.20 : 1 | 20W |
CCI-250/280-2C | 0,25-0,28 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,4 dB | 1.20 : 1 | 30W |
CCI-0,295/0,395-2C | 0,295-0,395 GHz | Tele | ≥17 dB | ≤1,0 dB | 1,35 : 1 | 20W |
CCI-0,32/0,37-2C | 0,32-0,37 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,5 dB | 1.20 : 1 | 20W |
CCI-0,4/0,5-2C | 0,40-0,50 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,50 dB | 1.20 : 1 | 20/200W |
CCI-0,5/0,6-2C | 0,50-0,60 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 20/200W |
CCI-0,95/1,23-2C | 0,95-1,23 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 20/200W |
CCI-0,41/0,47-2C | 0,41-0,47 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 20/150W |
CCI-0,6/0,8-2C | 0,60-0,80 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,50 dB | 1.20 : 1 | 20/150W |
CCI-0,8/1,0-2C | 0,80-1,00 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 20/150W |
CCI-0,95/1,23-2C | 0,95-1,23 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,50 dB | 1.20 : 1 | 20/150W |
CCI-1,35/1,85-2C | 1,35-1,85 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,50 dB | 1.20 : 1 | 20/150W |
CCI-0,95/0,96-2C | 0,93-0,96 GHz | Tele | ≥25 dB | ≤0,25 dB | 1.15 : 1 | 20/100W |
CCI-1,3/1,5-2C | 1,30-1,50 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,30 dB | 1.20 : 1 | 20/100W |
CCI-2,2/2,7-2C | 2,20-2,70 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,30 dB | 1.20 : 1 | 20/100W |
CCI-1,5/1,9-2C | 1,50-1,90 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,50 dB | 1.20 : 1 | 20/60W |
CCI-1,7/1,9-2C | 1,70-1,90 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 20W |
CCI-1,9/2,2-2C | 1,90-2,20 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 20W |
CCI-3,1/3,3-2C | 3,10-3,30 GHz | Tele | ≥18 dB | ≤0,4 dB | 1,25 : 1 | 20W |
CCI-3,7/4,2-2C | 3,70-4,20 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 20W |
CCI-4,0/4,4-2C | 4,00-4,40 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,30 dB | 1.20 : 1 | 10W |
CCI-4,5/4,4-2C | 4,50-5,00 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 10W |
CCI-4,4/5,0-2C | 4,40-5,00 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 10W |
CCI-5,0/6,0-2C | 5,00-6,00 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 10W |
CCI-7,1/7,7-2C | 7,10-7,70 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 10W |
CCI-8,5/9,5-2C | 8,50-9,50 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 5W |
CCI-10/11,5-2C | 10,00-11,50 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 5W |
CCI-9/10-2C | 9,00-10,00 GHz | Tele | ≥20 dB | ≤0,40 dB | 1.20 : 1 | 10W |
CCI-9,9/10,9-2C | 9,9-10,9 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,35 dB | 1.15 : 1 | 10W |
CCI-14/15-2C | 14.00-15.00 GHz | Tele | ≥23 dB | ≤0,30 dB | ≤1,20 | 10W |
CCI-15,45/15,75-2C | 15,45-15,75 GHz | Tele | ≥25 db | ≤0,3 db | 1.20 : 1 | 10W |
CCI-16/18-2C | 16.00-18.00 GHz | Tele | ≥18 dB | ≤0,6 dB | 1.30 : 1 | 10W |
CCI-18/26,5-2C | 18.00-26.50GHz | Tele | ≥15 dB | ≤1,5 dB | 1.40 : 1 | 10W |
CCI-22/33-2C | 22,00-33,00 GHz | Tele | ≥15 dB | ≤1,6 dB | 1.50 : 1 | 10W |
CCI-26,5/40-2C | 26,50-40,00 GHz | Tele | ≥15 dB | ≤1,6 dB | 1.50 : 1 | 10W |
1. Teszt és mérési alkalmazások
2. RF kommunikációs rendszerek és vezeték nélküli infrastruktúra
3. Repülési és katonai alkalmazások
Concept offers the broadest and deepest inventory of RF and microwave components available. Expert technical support and friendly customer service personnel are always here to assist you: sales@concept-mw.com.
Üzemünk megalakulása óta első számú világszínvonalú termékeket fejleszt az elv betartásával
a minőség az első. Termékeink kiváló hírnevet szereztek az iparágban, és értékesek az új és régi vásárlók körében.